[ 47-A ] 單人9歲2項組拉丁C組 F
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 111 | 陳宥蓁 | 1 | 1 | 2 |
2 | 173 | 邱琬婷 | 2 | 2 | 4 |
3 | 108 | 涂建怡 | 4 | 3 | 7 |
4 | 94 | 陳凱意 | 3 | 4 | 7 |
5 | 74 | 張維心 | 6 | 5 | 11 |
6 | 2 | 林湘晴 | 5 | 6 | 11 |
7 | 44 | 葉亮吟 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | | | | | 1 | 5 | | | 5 |
44 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 2 | 4 | 9 | 7 |
74 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 8 | | 6 |
94 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 4 | 8 | | | | 3 |
108 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | | | 3 | 4 | 7 | | | | 4 |
111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 7 | | | | | | | 1 |
173 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 6 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 3 | 9 | 7 |
74 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | | | | | 2 | 6 | | | 5 |
94 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 9 | | | | 4 |
108 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 1 | 4 | 6 | | | | | 3 |
111 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 7 | | | | | | 1 |
173 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
A. 李文振, B. 陳立二, C. 孫益涓, D. 林運寶, E. 林長宏, F. 劉育如, G. 翁仲德, H. 李士堅, I. 曾翔