[ 51-A ] 單人15歲2項組拉丁 F
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 191 | 周承蔚 | 1 | 1 | 2 |
2 | 201 | 劉家祐 | 2 | 2 | 4 |
3 | 172 | 黃祈恩 | 3 | 3 | 6 |
4 | 165 | 許依宸 | 4 | 4 | 8 |
5 | 125 | 魏名琇 | 5 | 5 | 10 |
6 | 166 | 陳相陵 | 6 | 6 | 12 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
125 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | | | | 3 | 6/21 | | | 5 |
165 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 6/20 | | | 4 |
166 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | 6 |
172 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5/7 | | | | | 3 |
191 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 2 | 7 | | | | | 1 |
201 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | | 4 | 5/6 | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
125 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 3 | 7 | | 5 |
165 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | | 4 |
166 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 4 | 9 | 6 |
172 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5/7 | | | | | 3 |
191 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 7 | | | | | 1 |
201 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 4 | 5/6 | | | | | 2 |
A. 陳立二, B. 孫益涓, C. 林雅玲, D. 王允文, E. 林長宏, F. 李春發, G. 李士堅, H. 曾翔, I. 張順南