[ 65-B ] 單人8歲3項組拉丁B組 F
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 75 | 馮彤芸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 122 | 張允霏 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 188 | 蔡心彤 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | 22 | 陳品均 | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | 54 | 陳映霈 | 5 | 3 | 5 | 13 |
6 | 58 | 潘品渝 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 132 | 吳翊丞 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
22 | 6 | 4 | 1 | | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 4 |
54 | 3 | 5 | 6 | | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | 5 |
58 | 5 | 6 | 5 | | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 6 |
75 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | 1 |
122 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
132 | 7 | 7 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 |
188 | 4 | 3 | 7 | | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | | 4 | 6 | | | | 3 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
22 | 6 | 4 | 2 | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | 5 |
54 | 3 | 5 | 6 | | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 5/15 | | | | 3 |
58 | 4 | 6 | 4 | | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 6 |
75 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 7 | | | | | | 1 |
122 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
132 | 7 | 7 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 4 | 8 | 7 |
188 | 5 | 3 | 7 | | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | | | | 4 | 5/16 | | | | 4 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
22 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | 6 | | | | 4 |
54 | 5 | 5 | 6 | | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | | 5 |
58 | 6 | 6 | 4 | | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 6 |
75 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | 1 |
122 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | | 4 | 6 | | | | | | 2 |
132 | 7 | 7 | 5 | | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | | | | 2 | 4 | 8 | 7 |
188 | 4 | 3 | 7 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 7 | | | | 3 |
A. 林雅玲, B. 季雯華, C. 王允文, D. 蕭苑如, E. 劉育如, F. 王威傑, G. 翁仲德, H. 姜萩燕, I. 林龍玄