[ 53-B ] 單人11歲3項組拉丁D組 F
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 180 | 吳彬愷 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 159 | 林頌凡 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 71 | 林君彤 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 47 | 郭潔霓 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 96 | 王飛掬 | 6 | 6 | 4 | 16 |
6 | 146 | 黃永騰 | 7 | 5 | 6 | 18 |
7 | 155 | 詹承勳 | 5 | 7 | 7 | 19 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
47 | 7 | 5 | 4 | | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | 4 |
71 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 5 | | | | | 3 |
96 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | | | | | 1 | 3 | 6/32 | | 6 |
146 | 4 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | | 2 | 3 | 5 | | 7 |
155 | 6 | 3 | 5 | | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | | | | 2 | 3 | 4 | 6/27 | | 5 |
159 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 7 | | | | | | 2 |
180 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | | 1 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
47 | 7 | 4 | 4 | | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 5 | | | | 4 |
71 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 8 | | | | | 3 |
96 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | | | | | 2 | 4 | 5/24 | | 6 |
146 | 5 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 5 | | | 5 |
155 | 6 | 6 | 6 | | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | 1 | 1 | 5/28 | | 7 |
159 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 7 | | | | | | 2 |
180 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 5 | | | | | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
47 | 6 | 4 | 4 | | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 5 | | | 5 |
71 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 7 | | | | | 3 |
96 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 7 | | | 4 |
146 | 4 | 6 | 6 | | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | | | | | 2 | 2 | 6 | | 6 |
155 | 7 | 7 | 7 | | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
159 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
180 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 7 | | | | | | 2 |
A. 李佩玲, B. 孫益涓, C. 王允文, D. 林運寶, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 翁仲德, H. 黃宥荃, I. 李春發