[ 13-A ] 單人11歲2項組摩登 F
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 192 | 張淵涵 | 1 | 1 | 2 |
2 | 53 | 林芷安 | 2 | 2 | 4 |
3 | 196 | 梁峰齊 | 3 | 3 | 6 |
4 | 141 | 蔡佑馨 | 4 | 4 | 8 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
53 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 7 | | | 2 |
141 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | 1 | 7 | 4 |
192 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | 1 |
196 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 1 | 6 | | 3 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
53 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 7 | | | 2 |
141 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | 2 | 7 | 4 |
192 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | | | | 1 |
196 | | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 1 | 5 | | 3 |
A. 李文振, B. 林雅玲, C. 王允文, D. 藍仁成, E. 劉育如, F. 黃宥荃, G. 李士堅, H. 姜萩燕, I. 林龍玄