[ 11-A ] 單人13歲2項組摩登 F
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 26 | 林昀臻 | 1 | 1 | 2 |
2 | 177 | 蔡安步 | 2 | 2 | 4 |
3 | 41 | 蔡函祐 | 3 | 3 | 6 |
4 | 23 | 蔡季姍 | 4 | 4 | 8 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
23 | | 4 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
26 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | 1 |
41 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 3 | 3 | | | 1 | 6 | | 3 |
177 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 5 | | | 2 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
23 | | 4 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 7 | 4 |
26 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | 1 |
41 | | 3 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 5 | | 3 |
177 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 5 | | | 2 |
A. 李文振, B. 林雅玲, C. 蕭苑如, D. 林運寶, E. 許仁忠, F. 王威傑, G. 黃宥荃, H. 李士堅, I. 姜萩燕