[ 2-B ] 單人11歲3項組摩登B組 F
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 24 | 謝嫚庭 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 146 | 黃永騰 | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | 139 | 陳歆霓 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | 71 | 林君彤 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 155 | 詹承勳 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 141 | 蔡佑馨 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
71 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | | 3 | | | | 2 | 6 | | | 4 |
139 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | 1 | 4 | 7 | | | | 3 |
141 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 6 | | | | | | 1 | 8 | 6 |
146 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 6 | | | | | 1 |
155 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | | 5 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | 3 | 6 | | | | | 1 |
71 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | 3 | 3 | 7 | | | 4 |
139 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 4 | | 1 | 2 | 6 | | | | 3 |
141 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | | | | | 1 | 8 | 6 |
146 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 5 | | | | | 2 |
155 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 5 | | | | 1 | 1 | 7 | | 5 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | 4 | 5/6 | | | | | 1 |
71 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | 3 | | | 1 | 2 | 7 | | | 4 |
139 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | 5/7/7 | | | | | 2 |
141 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 5 | | | | | | 3 | 8 | 6 |
146 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | 1 | 5/9/9 | | | | | 3 |
155 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |
A. 陳立二, B. 詹雅雯, C. 王允文, D. 林運寶, E. 林長宏, F. 劉育如, G. 黃宥荃, H. 曾翔, I. 姜萩燕