[ 1-B ] 單人13歲3項組摩登 F
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 52 | 許妤謙 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 204 | 許妤尉 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 131 | 蔡雨潔 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | 200 | 周牧蓁 | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | 177 | 蔡安步 | 6 | 5 | 6 | 17 |
6 | 41 | 蔡函祐 | 6 | 6 | 5 | 17 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
41 | | | 6 | 5 | | | 5 | 6 | | | | | | | 2 | 4 | 5.5 |
52 | | | 3 | 2 | | | 4 | 1 | | | 1 | 2 | 3/6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
131 | | | 1 | 1 | | | 3 | 4 | | | 2 | 2 | 3/5 | | | | 1 |
177 | | | 5 | 6 | | | 6 | 5 | | | | | | | 2 | 4 | 5.5 |
200 | | | 4 | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3/6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
204 | | | 2 | 4 | | | 2 | 3 | | | | 2 | 3/7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
41 | | | 6 | 6 | | | 5 | 6 | | | | | | | 1 | 4 | 6 |
52 | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 1 |
131 | | | 1 | 3 | | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | | | | 3 |
177 | | | 5 | 5 | | | 6 | 5 | | | | | | | 3 | | 5 |
200 | | | 4 | 4 | | | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | 4 | | | 4 |
204 | | | 2 | 2 | | | 4 | 2 | | | | 3 | | | | | 2 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
41 | | | 5 | 5 | | | 5 | 6 | | | | | | | 3 | | 5 |
52 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 1 |
131 | | | 1 | 4 | | | 4 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 4 |
177 | | | 6 | 6 | | | 6 | 5 | | | | | | | 1 | 4 | 6 |
200 | | | 3 | 3 | | | 3 | 4 | | | | | 3 | | | | 3 |
204 | | | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 3 | | | | | 2 |
A. 陳立二, B. 林雅玲, C. 王允文, D. 林運寶, E. 許仁忠, F. 劉育如, G. 范姜詩琁, H. 黃宥荃, I. 曾翔