[ 25 ] 單人12歲以下B組摩登 F
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 36 | 陳泓睿 | 1 | 1 | 2 |
2 | 107 | 連令蕎 | 3 | 3 | 6 |
3 | 208 | 林語岑 | 5 | 2 | 7 |
4 | 131 | 蔡雨潔 | 2 | 6 | 8 |
5 | 146 | 黃永騰 | 4 | 5 | 9 |
6 | 192 | 張淵涵 | 6 | 4 | 10 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
36 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
107 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 6/12/12 | | | | 3 |
131 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | | 3 | 5 | 6/10 | | | | 2 |
146 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 6/15/15 | | | | 4 |
192 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | | | 1 | 4 | 4 | 9 | | 6 |
208 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | | 1 | 3 | 4 | 9 | | | 5 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
36 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 7 | | | | | 1 |
107 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 6 | | | | 3 |
131 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | | 2 | 3 | 5 | 6 | | | 6 |
146 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | | | 2 | 4 | 7 | | | 5 |
192 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 3 | 8 | | | 4 |
208 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | | 2 | 5 | 7 | | | | 2 |
A. 李佩玲, B. 孫益涓, C. 詹雅雯, D. 藍仁成, E. 林運寶, F. 許仁忠, G. 林長宏, H. 王威傑, I. 李春發, J. 李士堅, K. 張順南