[ 45-B ] 單人9歲2項組拉丁E組 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | 合計 |
1 | 31 | 林奕君 | 1 | 1 | 2 |
2 | 84 | 王允樂 | 2 | 3 | 5 |
3 | 22 | 陳品均 | 4 | 2 | 6 |
4 | 122 | 張允霏 | 3 | 5 | 8 |
5 | 16 | 吳沂洹 | 5 | 4 | 9 |
6 | 58 | 潘品渝 | 6 | 6 | 12 |
7 | 45 | 藍宥翔 | 7 | 7 | 14 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
16 | 5 | 1 | 6 | | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 5 |
22 | 2 | 4 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | | | | 4 |
31 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
45 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 8 | 7 |
58 | 6 | 6 | 2 | | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | | 6 |
84 | 3 | 5 | 3 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 5 | | | | | 2 |
122 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | | | 3 | 3 | 6 | | | | 3 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
16 | 5 | 1 | 5 | | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | | 4 |
22 | 4 | 4 | 2 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 4 | 7 | | | | 2 |
31 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 6 | | | | | | 1 |
45 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | | 7 |
58 | 6 | 6 | 4 | | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 5/20 | | | 6 |
84 | 3 | 5 | 3 | | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | 3 |
122 | 1 | 2 | 6 | | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 5/11 | | | 5 |
A. 李文振, B. 陳立二, C. 王允文, D. 蕭苑如, E. 王威傑, F. 翁仲德, G. 李春發, H. 曾翔, I. 林龍玄