[ 48-B ] 單人11歲2項組拉丁B組 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | 合計 |
1 | 79 | 黃琮棋 | 1 | 1 | 2 |
2 | 5 | 羅睿彤 | 3 | 2 | 5 |
3 | 174 | 練恩綺 | 2 | 5 | 7 |
4 | 85 | 張臻羽 | 4 | 4 | 8 |
5 | 57 | 李冠佑 | 5 | 3 | 8 |
6 | 184 | 謝欣怡 | 6 | 6 | 12 |
7 | 156 | 吳昕澤 | 7 | 7 | 14 |
8 | 171 | 劉秉叡 | 8 | 8 | 16 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | 3 |
57 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | | | 2 | 4 | 5/14 | | | | | 5 |
79 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | | 4 | 5/6 | | | | | | | 1 |
85 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 5/13 | | | | | 4 |
156 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 4 | 5 | | | 7 |
171 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | | 1 | | 8 |
174 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | | 3 | 5/7 | | | | | | | 2 |
184 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 5/8 | | | | | | | 2 |
57 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 6 | | | | | | 3 |
79 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 5/7 | | | | | | | 1 |
85 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | | | | | | 4 |
156 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 8 | | 7 |
171 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | | 1 | 9 | 8 |
174 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | | 5 |
184 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 5 | | | | 6 |
A. 李佩玲, B. 陳立二, C. 王允文, D. 林運寶, E. 劉育如, F. 王威傑, G. 翁仲德, H. 黃宥荃, I. 林龍玄