[ 59-B ] 單人7歲3項組拉丁B組 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 149 | 吳家琳 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 110 | 郭吳采蓁 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 69 | 張昀 | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | 54 | 陳映霈 | 3 | 4 | 6 | 13 |
5 | 158 | 黃可薰 | 6 | 5 | 5 | 16 |
6 | 150 | 戴均翰 | 7 | 7 | 4 | 18 |
7 | 49 | 吳若語 | 5 | 6 | 8 | 19 |
8 | 68 | 謝昕妤 | 8 | 8 | 8 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
49 | | 5 | 2 | | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | 5 |
54 | | 3 | 7 | | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | | | | 4 | | | | | | 3 |
68 | | 7 | 8 | | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | 1 | 4 | | | 8 |
69 | | 6 | 4 | | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | 4 | | | | | 4 |
110 | | 2 | 3 | | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | | 2 |
149 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | | | 1 |
150 | | 8 | 5 | | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | | | | | 1 | 4/19 | | | | 7 |
158 | | 4 | 6 | | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4/14 | | | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
49 | | 7 | 3 | | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 6 |
54 | | 4 | 7 | | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 4 | | | | 4 |
68 | | 6 | 8 | | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | | | | | | 2 | 3 | 5/30 | | 8 |
69 | | 5 | 4 | | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | | 2 | 4 | 5 | | | | 3 |
110 | | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 6 | | | | | | | 2 |
149 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | | | 1 |
150 | | 8 | 6 | | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5/26 | | 7 |
158 | | 3 | 5 | | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | | | | 2 | 3 | 6 | | | | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
49 | | 7 | 5 | | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7.5 |
54 | | 5 | 8 | | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | | | | | 1 | 4/19 | | | | 6 |
68 | | 6 | 7 | | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7.5 |
69 | | 3 | 3 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | 6 | | | | | 3 |
110 | | 2 | 1 | | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | | 1 |
149 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | | 3 | 6 | | | | | | | 2 |
150 | | 8 | 4 | | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 4 |
158 | | 4 | 6 | | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 4/16 | | | | 5 |
A. 李文振, B. 藍仁成, C. 蕭苑如, D. 林運寶, E. 王威傑, F. 翁仲德, G. 黃宥荃, H. 曾翔, I. 張順南