[ 57-B ] 單人9歲3項組拉丁D組 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 73 | 韋思綺 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 76 | 陳若睎 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 123 | 蔡安之 | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | 29 | 林芷葳 | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | 173 | 邱琬婷 | 5 | 4 | 5 | 14 |
6 | 205 | 郭旻柔 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 189 | 崔詠晴 | 7 | 7 | 7 | 21 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
29 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | | 4 | 6 | | | | 4 |
73 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | | 1 |
76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 8 | | | | | | 2 |
123 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | | | | 3 | 8 | | | | 3 |
173 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | 5 |
189 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
205 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 8 | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | | 2 | 5/18 | | | | 5 |
73 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | 1 |
76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 8 | | | | | | 2 |
123 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | | | | 4 | 7 | | | | 3 |
173 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | | 1 | 2 | 4 | 5/13 | | | | 4 |
189 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
205 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | | 6 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | | 3 | 7 | | | | 3 |
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 6 | | | | | | | 1 |
76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 8 | | | | | | 2 |
123 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | | | | 4 | 5 | | | | 4 |
173 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | | | 5 |
189 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
205 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | 9 | | 6 |
A. 李佩玲, B. 陳立二, C. 孫益涓, D. 王允文, E. 林長宏, F. 范姜詩琁, G. 翁仲德, H. 姜萩燕, I. 林龍玄