[ 53-A ] 單人11歲3項組拉丁C組 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 24 | 謝嫚庭 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 79 | 黃琮棋 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 5 | 羅睿彤 | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | 57 | 李冠佑 | 3 | 5 | 6 | 14 |
5 | 184 | 謝欣怡 | 6 | 3 | 5 | 14 |
6 | 85 | 張臻羽 | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | 156 | 吳昕澤 | 7 | 7 | 7 | 21 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 5 | 9 | | | 4 |
24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | 1 |
57 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | 2 | 5 | | | | | 3 |
79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 5 | | | | | | 2 |
85 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | | | 5 |
156 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | | | | | | 1 | 3 | 9 | 7 |
184 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 2 | 7 | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 7 | | | | 4 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | 1 |
57 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | | 3 | 6 | | | | 5 |
79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | | | 6 | | | | | | 2 |
85 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | | 6 |
156 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 9 | 7 |
184 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 5 | | | | | 3 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | 6 | | | | 3 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | 1 |
57 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | | | | 2 | 3 | 6 | | | 6 |
79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | | | 6 | | | | | | 2 |
85 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 3 | 5/13 | | | | 4 |
156 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 |
184 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | | | | 4 | 5/16 | | | | 5 |
A. 李文振, B. 陳立二, C. 詹雅雯, D. 藍仁成, E. 林長宏, F. 劉育如, G. 李士堅, H. 林龍玄, I. 張順南