[ 55-B ] 單人13歲3項組拉丁B組 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 131 | 蔡雨潔 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 81 | 侯妏綺 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 12 | 林芷嫻 | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 | 207 | 黃宥慈 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 119 | 盧弈蓁 | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | 118 | 張舒涵 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | 41 | 蔡函祐 | 6 | 7 | 7 | 20 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
12 | | 7 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | | | | 2 |
41 | | 6 | | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 4/17 | | | 6 |
81 | | 3 | | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | 3 |
118 | | 5 | | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 |
119 | | 2 | | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | 4/15 | | | 5 |
131 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 4 | | | | | | | 1 |
207 | | 4 | | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | | | | 1 | 1 | 5 | | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
12 | | 6 | | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | | 1 | 2 | 4/13 | | | | 3 |
41 | | 7 | | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | | | | | | | 3 | 3 | 6 | 7 |
81 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 2 | 4 | | | | | | 2 |
118 | | 5 | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 6 | | 6 |
119 | | 1 | | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
131 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 6 | | | | | | 1 |
207 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | | | | | 2 | 4/14 | | | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 名次 |
12 | | 5 | | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4/10 | | | | 4 |
41 | | 6 | | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 7 |
81 | | 4 | | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | | | | 2 | 4 | | | | | 2 |
118 | | 7 | | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | 4 | | 6 |
119 | | 2 | | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | | | | 3 |
131 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 5 | | | | | | | 1 |
207 | | 3 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 3 | 4/12 | | | | 5 |
A. 李文振, B. 李佩玲, C. 孫益涓, D. 詹雅雯, E. 林長宏, F. 劉育如, G. 范姜詩琁, H. 黃宥荃, I. 曾翔