[ 69-A ] 單人14歲3項組拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | R | J | 合計 |
1 | 93 | 康歆妮 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 168 | 于艾妘 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | 26 | 林昀臻 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | 55 | 林詩軒 | 6 | 4 | 4 | 14 |
5 | 177 | 蔡安步 | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | 41 | 蔡函祐 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | 151 | 林秀蓉 | 5 | 7 | 7 | 19 |
8 | 4 | 羅睿姍 | 8 | 8 | 8 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 |
26 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | | 3 |
41 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | | 7 |
55 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | | | 6 |
93 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 6 | | | | | | | 1 |
151 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | 5 |
168 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | | 4 | 4 | 6 | | | | | | 2 |
177 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | 3 | | 8 |
26 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | | | | 2 |
41 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6/26 | | | 6 |
55 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | | | 2 | 4 | 4 | 6 | | | | 4 |
93 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 7 | | | | | | | 1 |
151 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | | | | 2 | 3 | 3 | 6/28 | | | 7 |
168 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 8 | | | | | 3 |
177 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | 2 | 5 | | 8 |
26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 5 | | | | | | 3 |
41 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | | | | | 1 | 1 | 5 | | | 6 |
55 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 4 |
93 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 7 | | | | | | | 1 |
151 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 7 |
168 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | | 3 | 4 | 6 | | | | | | 2 |
177 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | | | | 5 |
A. 李佩玲, B. 陳立二, C. 詹雅雯, D. 林運寶, E. 劉育如, F. 王威傑, G. 翁仲德, H. 黃宥荃, I. 曾翔