[ 8-B ] 單人12歲2項組摩登 F
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | 合計 |
1 | 192 | 張淵涵 | 1 | 1 | 2 |
2 | 23 | 蔡季姍 | 2 | 2 | 4 |
3 | 176 | 蘇荺雅 | 3 | 3 | 6 |
4 | 127 | 馮丞右 | 4 | 4 | 8 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 5 | | | 2 |
127 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | 5 | | 4 |
176 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | | 3 |
192 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 名次 |
23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | | 2 |
127 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 3 | 9 | 4 |
176 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 3 | 8 | | 3 |
192 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | 1 |
A. 陳立二, B. 孫益涓, C. 藍仁成, D. 林運寶, E. 王威傑, F. 范姜詩琁, G. 李春發, H. 曾翔, I. 張順南