[ 3-B ] 單人9歲3項組摩登B組 F
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | Q | 合計 |
1 | 202 | 陳奕欣 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 73 | 韋思綺 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 76 | 陳若睎 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 123 | 蔡安之 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 31 | 林奕君 | 5 | 5 | 4 | 14 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
31 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | 2 | 6 | 5 |
73 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 4 | | | | 2 |
76 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | 1 | 3 | 6 | | | 3 |
123 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | 4 | | 4 |
202 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | | | | 1 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
31 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | | | | | | 1 | 2 | 6 | 5 |
73 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.5 |
76 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | 2 | 2 | 5 | | | 3 |
123 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | 4 | | 4 |
202 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
31 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | 6/25 | 4 |
73 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 4 | | | | 2 |
76 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | 1 | 2 | 6 | | | 3 |
123 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | 3 | 6/27 | 5 |
202 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | | | | 1 |
A. 李文振, B. 陳立二, C. 蕭苑如, D. 林運寶, E. 劉育如, F. 王威傑, G. 李春發, H. 曾翔, I. 林龍玄