[ 80 ] 單人12歲以下B組拉丁 SF
| 背號 | 姓名 | 裁判勾選 | 標記 | 合計 |
| 17 | 張凱傑 | C = I, K R = A, H, I, K | 2 4 | 6 |
晉級 | 36 | 陳泓睿 | C = A, B, D, E, H, I, J, K R = A, D, E, H, I, J, K | 8 7 | 15 |
晉級 | 51 | 林筠凡 | C = B, C, E, G, I, J R = B, E, G, H, I, J | 6 6 | 12 |
晉級 | 70 | 鄞靜怡 | C = B, C, D, E, G R = A, B, C, D, E, G, H, J, K | 5 9 | 14 |
晉級 | 76 | 陳若睎 | C = C, E, H, J, K R = C, E, G, I, K | 5 5 | 10 |
晉級 | 107 | 連令蕎 | C = B, C, D, G, H, J, K R = B, C, D, E, G, H, J | 7 7 | 14 |
| 119 | 盧弈蓁 | C = A, D, I, K R = A, D, I, K | 4 4 | 8 |
晉級 | 131 | 蔡雨潔 | C = A, B, C, D, E, J R = A, B, C, D | 6 4 | 10 |
| 133 | 朱涔溱 | C = G, I, J R = I, J | 3 2 | 5 |
晉級 | 178 | 陳語彤 | C = A, B, E, G, H, I R = A, B, C, E, G | 6 5 | 11 |
| 192 | 張淵涵 | C = A, D, H R = D, K | 3 2 | 5 |
晉級 | 208 | 林語岑 | C = A, C, G, H, K R = B, C, G, H, J | 5 5 | 10 |
A. 李佩玲, B. 孫益涓, C. 林雅玲, D. 季雯華, E. 蕭苑如, F. 許仁忠, G. 林長宏, H. 王威傑, I. 李春發, J. 林龍玄, K. 張順南