[ 81 ] 單人15歲以下A組拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | 合計 |
1 | 115 | 劉靜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | 62 | 黃崇恩 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
3 | 50 | 馮于寧 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
4 | 21 | 張妤菲 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
5 | 72 | 翁靚璇 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 |
6 | 154 | 陳禹涵 | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 |
7 | 145 | 陳美 | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 |
8 | 10 | 黃朱可安 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | | 2 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 8 |
21 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | 3 |
50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | | 4 | 4 | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | | | 4 |
62 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | | 7 | 7 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | 2 |
72 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | | 8 | 8 | | | 1 | 2 | 5 | 6 | | | | 5 |
115 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | 9 | | | | | | 1 |
145 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | | 6 | 6 | | | | | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6.5 |
154 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6.5 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | 8 |
21 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 2 | 2 | | 1 | 4 | 4 | 7/19 | | | | | 4 |
50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | | 4 | 4 | | 1 | 4 | 5 | 7/18 | | | | | 3 |
62 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | | 7 | 7 | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 2 |
72 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | | 8 | 8 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
115 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 5 | 6 | | | | | | | 1 |
145 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | | 5 | 5 | | | | | 1 | 5 | 7 | | | 6 |
154 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 4 | 9 | | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 8 |
21 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 2 | 2 | | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | | 4 |
50 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | | 4 | 5 | | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | | | | 3 |
62 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | | 7 | 7 | | 3 | 5 | 6 | | | | | | 2 |
72 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | | 8 | 8 | | | 1 | 3 | 5 | 5 | 6/22 | | | 6 |
115 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 1 | | 4 | 5 | 7 | | | | | | 1 |
145 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 6 | | | | 5 |
154 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | 6/31 | | | 7 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 名次 |
10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 8 |
21 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | | 2 | 2 | | | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | 5 |
50 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | | 4 | 4 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 4 |
62 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | | 7 | 7 | | 5 | 6 | | | | | | | 1 |
72 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | | 8 | 8 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | | 3 |
115 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | 4 | 7 | | | | | | 2 |
145 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | | 7 |
154 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 8 | | | 6 |
A. 李文振, B. 李佩玲, C. 林雅玲, D. 季雯華, E. 王允文, F. 林運寶, G. 許仁忠, H. 翁仲德, I. 黃宥荃, J. 李春發, K. 張順南