[ 24 ] 單人18歲以下B組摩登 F
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | Q | 合計 |
1 | 40 | 楊佩穎 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 何冠蓁 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 33 | 謝中皓 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 35 | 林寀緁 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 88 | 林佩璇 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 163 | 李沛珈 | 6 | 6 | 6 | 18 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 6 | | | | | 2 |
33 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 7/13 | | | | 3 |
35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | 1 | 7/20 | | | | 4 |
40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | | 5 | 7 | | | | | 1 |
88 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 1 | 6 | | | 5 |
163 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | | 6 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 10 | | | | 2 |
33 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 4 | 8 | | | 3 |
35 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | 4 |
40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 6 | | | | | | 1 |
88 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | 10 | | 5 |
163 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | 3 | 3 | 3 | 6 | | 6 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 7 | | | | | 1 |
33 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 3 | 4 | 7/18 | | | 3 |
35 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 5 | 7/20 | | | 4 |
40 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 5 | 6 | | | | | 2 |
88 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | 10 | | 5 |
163 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | 3 | 3 | 4 | 7 | | 6 |
A. 李文振, B. 陳立二, C. 林雅玲, D. 王允文, E. 蕭苑如, F. 許仁忠, G. 林長宏, H. 范姜詩琁, I. 李春發, J. 姜萩燕, K. 張順南