[ 96 ] 12歲以下A組拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | J | 合計 |
1 | 264 | 陳柏澄 & 黃子盈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 271 | 潘羿豪 & 潘品蓁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 221 | 蘇泰佑 & 謝嫚庭 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
4 | 261 | 張淵涵 & 陳若睎 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
5 | 237 | 黃琮棋 & 陳宥蓁 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
6 | 256 | 楊恩碩 & 周子茵 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
221 | | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 2 | | 2 | 3 | 5 | 6/14 | | | 3 |
237 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | | 5 | | | 1 | 1 | 5 | 7 | | 5 |
256 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 3 | | | | 2 | 4 | 6 | | 6 |
261 | | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 6 | | | 2 | 4 | 6/18 | | | 4 |
264 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
271 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | 1 | 6 | | | | | 2 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
221 | | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | | 2 | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | 3 |
237 | | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 5 | | | 1 | 3 | 6/20 | | | 5 |
256 | | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 6 |
261 | | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | | 6 | | 1 | 1 | 4 | 6/18 | | | 4 |
264 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
271 | | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | 6 | | | | | 2 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
221 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 2 | | 2 | 4 | 6 | | | | 3 |
237 | | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 8 | | 5 |
256 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 4 | | | | | 3 | 4 | 10 | 6 |
261 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 6 | | | 1 | 5 | 7 | | | 4 |
264 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
271 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 3 | | | 6 | | | | | 2 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
221 | | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | | 2 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | | 4 |
237 | | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | | 5 | | | 1 | 4 | 7 | | | 3 |
256 | | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 4 | | | | 1 | 4 | 6 | | 6 |
261 | | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | | 6 | | | 2 | 3 | 5 | 7 | | 5 |
264 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
271 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 7 | | | | | 2 |
A. 李文振, B. 施達宗, C. 李佩玲, D. 林雅玲, E. 詹雅雯, F. 王允文, G. 蕭苑如, H. 許仁忠, I. 王威傑, J. 黃宥荃, K. 李春發, L. 張順南