[ 97 ] 15歲以下A組拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | J | 合計 |
1 | 250 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 251 | 周承蔚 & 康歆妮 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 264 | 陳柏澄 & 黃子盈 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | 269 | 蔡安步 & 陳禹涵 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
5 | 237 | 黃琮棋 & 陳宥蓁 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
6 | 233 | 李冠佑 & 蔡昀彤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
233 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 |
237 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 5 |
250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 8 | | | | | | 1 |
251 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 5 | 8 | | | | 3 |
264 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 9 | | | | 2 |
269 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | | | 1 | 2 | 6 | | | 4 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
233 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 |
237 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 5 |
250 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
251 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 5 | 9 | | | | 2 |
264 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 8 | | | | 3 |
269 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | | 1 | 6 | | | 4 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
233 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 |
237 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | | 5 |
250 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 7 | | | | | | 1 |
251 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 3 | 6 | | | | | 2 |
264 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 9 | | | | 3 |
269 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | | | 1 | 2 | 6 | | | 4 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
233 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | | 6 |
237 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 4 |
250 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
251 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 7 | | | | | 2 |
264 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 9 | | | | 3 |
269 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | | | | 2 | 4 | 9 | | 5 |
A. 施達宗, B. 詹雅雯, C. 季雯華, D. 蕭苑如, E. 林運寶, F. 林長宏, G. 王威傑, H. 翁仲德, I. 黃宥荃, J. 李士堅, K. 曾翔