[ 88 ] 業餘公開組拉丁 F
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 265 | 楊凱鈞 & Anastasiia Zhigulina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 232 | 吳俊昇 & 黃芯瑜 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
3 | 267 | 吳家讚 & 陳雨欣 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
4 | 234 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 276 | 藍郁翔 & 翁翊睿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 268 | 廖國鈞 & 周玟君 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
232 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 8 | | | | | 2 |
234 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 11 | | | 4 |
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
267 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 10 | | | | 3 |
268 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 11 | 6 |
276 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 11 | | 5 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
232 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 5 | 10 | | | | 3 |
234 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | 11 | | | 4 |
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
267 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 6 | | | | | 2 |
268 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 11 | 6 |
276 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 11 | | 5 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
232 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 6 | | | | | 2 |
234 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 11 | | | 4 |
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
267 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 5 | 11 | | | | 3 |
268 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 11 | 6 |
276 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 9 | | 5 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
232 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 5 | 8 | | | | 3 |
234 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | 4 | 11 | | | 4 |
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
267 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | 6 | | | | | 2 |
268 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 11 | 6 |
276 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 11 | | 5 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
232 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 9 | | | | | 2 |
234 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 5 | 11 | | | 4 |
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
267 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 7 | | | | 3 |
268 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 11 | 6 |
276 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 11 | | 5 |
A. 李文振, B. 施達宗, C. 李佩玲, D. 季雯華, E. 王允文, F. 蕭苑如, G. 林長宏, H. 王威傑, I. 黃宥荃, J. 曾翔, K. 姜萩燕