[ 94 ] NAS總決賽18歲以下摩登組 F

名次 背號 姓名 W T V F Q 合計
1 419 藍郁翔 & 翁翊睿 1 1 1 1 1 5
2 388 曾瑋晟 & 葉奕萱 2 2 2 2 2 10
3 421 黃柏崴 & 吳采妮 3 3 3 3 3 15
4 392 董誠哲 & 那舒婷 4 4 4 4 4 20
5 383 林士烜 & 錡子媗 5 5 5 5 5 25
6 373 謝中皓 & 盧筱晴 6 6 6 6 6 30

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
373 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 1 2 3 13 6
383 5 4 6 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 2 11 5
388 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 12 2
392 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 6 3 2 9 4
419 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
421 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 1 10 3

Tango

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
373 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 3 6 1 1 3 13 6
383 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 10 5
388 1 2 1 2 2 2 3 1 2 4 2 1 2 4 11 2
392 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 12 4
419 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 9 1
421 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 2 8 3

Viennese Waltz

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
373 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 1 1 2 13 6
383 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5 5 5 5 4 12 5
388 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 4 12 2
392 5 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 6 3 5 8 4
419 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1
421 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 1 8 3

Foxtrot

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
373 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 1 1 3 13 6
383 5 4 6 5 5 4 4 6 5 5 5 4 5 4 11 5
388 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 12 2
392 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 9 4
419 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 10 1
421 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 6 4 1 9 3

Quick Step

背號 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
373 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 1 1 13 6
383 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 13 5
388 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 12 2
392 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 12 4
419 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 11 1
421 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 6 4 1 8 3

A. 歐穗明, B. 李佩玲, C. 施達宗, D. 許民財, E. 陳吉隆, F. 詹雅雯, G. 趙馨蓮, H. 王威傑, I. 吳明燕, J. 李士堅, K. 林長宏, L. 林珍妮, M. 陳妍均

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統