[ 34-D ] 國際單人10歲2項組拉丁(黑) F

名次 背號 姓名 C R 合計
1 349 卡樂斯克絲.法拉屋樂 1 1 2
2 294 楊子儀 2 2 4
3 355 游右程 3 3 6
4 188 張榛芮 4 4 8
5 37 賴明渝 5 5 10
6 325 練鞠靜 6 6 12
7 189 梁哲瑜 7 7 14

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Cha Cha Cha

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
37 5 4 4 6 5 2 4 5
188 4 5 5 5 4 2 5 4
189 7 6 7 7 7 1 5 7
294 2 2 2 2 1 1 5 2
325 6 7 6 4 6 1 1 4 6
349 1 1 1 1 3 4 1
355 3 3 3 3 2 1 5 3

Rumba

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
37 4 5 5 6 5 1 4 5
188 5 4 4 5 4 3 4
189 7 7 7 7 7 5 7
294 1 2 2 2 1 2 5 2
325 6 6 6 4 6 1 1 5 6
349 2 1 1 1 2 3 1
355 3 3 3 3 3 5 3

A. 林雅玲, B. 許民財, C. 王威傑, D. 姜萩燕, E. 范姜詩琁

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統