[ 91 ] NAS總決賽12歲以下拉丁組 F

順位 番号 氏名 C S R J 合計
1 426 陳泓睿 & 蘇苓熙 1 1 1 1 4
2 387 郭慶滕 & 馮于寧 2 2 3 3 10
3 436 潘羿豪 & 張芷涵 3 3 2 2 10
4 433 蔡安步 & 陳禹涵 4 6 4 5 19
5 382 張淵涵 & 廖芸禾 6 4 5 6 21
6 385 楊恩碩 & 周子茵 5 6 6 4 21

Cha Cha Cha

番号 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 順位
382 6 4 5 5 6 4 5 5 5 6 4 6 5 3 9/42 6
385 5 5 4 3 5 5 6 6 6 5 3 5 6 2 3 9/40 5
387 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 6 1 2 4 9/14 2
426 1 1 3 4 1 1 1 2 3 1 2 2 3 6 9/12 1
433 4 6 6 6 3 6 4 4 4 4 5 4 4 1 8 4
436 2 2 2 1 4 3 2 3 2 3 1 3 1 3 8 3

Samba

番号 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 順位
382 6 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 12 4
385 5 5 4 4 6 5 6 6 6 4 3 6 6 1 4 7 13 5.5
387 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 10 2
426 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 4 1 2 7 1
433 4 6 6 6 4 6 4 5 4 6 6 4 5 5 7 13 5.5
436 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 6 13 3

Rumba

番号 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 順位
382 6 4 4 4 6 4 5 5 6 6 2 5 5 1 1 5 9/38 5
385 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 6 6 1 9/44 6
387 1 3 1 3 1 2 3 2 2 3 4 1 3 4 7 3
426 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 3 2 2 5 9/13 1
433 4 6 6 6 3 6 4 4 4 5 6 3 4 2 7 4
436 3 2 2 2 4 3 2 1 1 2 1 4 1 4 9/14 2

Jive

番号 A B C D E F G H I J K L M 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 順位
382 6 5 6 5 5 4 4 4 6 6 5 6 5 3 8 6
385 5 4 4 4 6 5 6 6 5 4 4 4 6 6 9/39 4
387 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 3 3 7 3
426 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 5 11 1
433 4 6 5 6 4 6 5 5 4 5 6 5 4 4 9/41 5
436 3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 1 3 1 5 8 2

A. 王鴻儒, B. 林清煌, C. 林雅玲, D. 侯永強, E. 張輝煌, F. 單台勇, G. 盧敏慧, H. 李士堅, I. 李怡伶, J. 林珍妮, K. 范姜詩琁, L. 林文藝, M. 黃宥荃

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統