[ 2 ] 單人9歲以下五項摩登 F
Solo Under 9 5 Dance Ballroom

名次 背號 姓名 W T F Q V 合計
1 212 鄭巧歆 1 3 1 2 2 9
2 188 張凱傑 3 2 3 1 1 10
3 197 陳若睎 2 1 2 3 3 11
4 192 郭吳采蓁 5 4 5 5 4 23
5 200 游右程 6 5 4 4 6 25
6 211 蔡捷安 5 6 6 6 5 28

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
188 3 3 2 1 3 3 1 2 6 3
192 4 5 5 6 5 4 2 5 6 4.5
197 1 2 3 2 1 2 2 5/8 2
200 6 4 6 4 6 6 2 2 6 6
211 5 6 4 5 4 5 2 5 6 4.5
212 2 1 1 3 2 1 3 5/7 1

Tango

背號 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
188 2 1 2 1 1 3 3 5 2
192 4 5 4 5 5 4 3 6 4
197 1 2 1 2 2 1 3 6 1
200 6 4 6 4 3 5 1 3 4 5
211 5 6 5 6 6 6 2 6 6
212 3 3 3 3 4 2 1 5 3

Foxtrot

背號 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
188 4 1 2 1 3 3 2 3 5 3
192 2 5 4 5 5 5 1 1 2 6 5
197 5 2 3 2 1 1 2 4 5 2
200 3 4 5 4 4 4 1 5 4
211 6 6 6 6 6 6 6 6
212 1 3 1 3 2 2 2 4 6 1

Quick Step

背號 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
188 1 1 2 1 2 3 3 5 1
192 5 6 4 4 5 5 2 5 5
197 3 4 3 3 4 1 1 1 4 3
200 4 2 5 2 3 4 2 3 5 4
211 6 5 6 6 6 6 1 6 6
212 2 3 1 5 1 2 2 4 2

Viennese Waltz

背號 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 名次
188 1 1 2 1 2 2 3 6 1
192 5 6 4 5 4 4 3 5 4
197 3 3 3 2 3 1 1 2 6 3
200 6 4 6 4 5 6 2 3 6 6
211 4 5 5 6 6 5 1 4 5
212 2 2 1 3 1 3 2 4 2

A. 黃志榮, B. 姜萩燕, C. 吳明城, D. 林清煌, E. 劉佩妮, F. 王毓弘, G. 林怡妏, H. 盧怡萱, I. 林龍玄

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統