[ 58 ] 分組賽/單人10歲兩項拉丁 F
Solo Under 10 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 156 | 謝嫚庭 | 1 | 1 | 2 |
2 | 20 | 吳雨澄 | 2 | 3 | 5 |
3 | 75 | 張淵涵 | 3 | 2 | 5 |
4 | 27 | 李品璇 | 6 | 4 | 10 |
5 | 155 | 謝欣怡 | 4 | 6 | 10 |
6 | 162 | 羅睿彤 | 5 | 5 | 10 |
7 | 143 | 蔡季姍 | 7 | 7 | 14 |
8 | 50 | 林奕愷 | 8 | 9 | 17 |
9 | 51 | 林奕霈 | 10 | 8 | 18 |
10 | 59 | 邱子玲 | 9 | 10 | 19 |
11 | 31 | 李勝榮 | 11 | 11 | 22 |
12 | 99 | 陳育萱 | 12 | 12 | 24 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | Ranking |
20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | 2 |
27 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | | | | | 2 | 3 | 4/19 | | | | | | | 6 |
31 | 11 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 11 |
50 | 7 | 5 | 9 | 11 | 3 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 8 |
51 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 10 |
59 | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 9 |
75 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | 3 |
99 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 7 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
143 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | | | | | 1 | 3 | 4/20 | | | | | | | 7 |
155 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | 4 |
156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 |
162 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | 5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | Ranking |
20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 3 |
27 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | 4 |
31 | 11 | 7 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 11 |
50 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 |
51 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | 8 |
59 | 10 | 11 | 10 | 4 | 11 | 10 | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 10 |
75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | 2 |
99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 |
143 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 7 |
155 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | | | | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 6 |
156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 |
162 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | 5 |
A. 盧敏慧, B. 胡株菊, C. 鄭竹男, D. 吳明燕, E. 尤美靜, F. 李佩玲, G. 許民財