[ 43 ] 單人9歲以下五項拉丁 F
Solo Under 9 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 109 | 陳語彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 64 | 韋思綺 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
3 | 36 | 周子茵 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 |
4 | 105 | 陳宥蓁 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 |
5 | 77 | 張凱傑 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 22 |
6 | 148 | 鄭巧歆 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
7 | 129 | 楊恩碩 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
36 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | 2 | 5 | | | | | 2 |
64 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | 3 |
77 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 2 | 3 | 4 | 5/11 | | | | 4 |
105 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | | | 6 |
109 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 6 | | | | | | 1 |
129 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 7 |
148 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | | 1 | 2 | 4 | 5/13 | | | | 5 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
36 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | | 5 |
64 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 5 | | | | | 2 |
77 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 3 | 3 | 4 | 5/10 | | | | 3 |
105 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | | 6 |
109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 8 | | | | | | 1 |
129 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 |
148 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 5/14 | | | | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
36 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 |
64 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5/14 | | | | 4 |
77 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | 6 |
105 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | 3 |
109 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 | | | | | | 1 |
129 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | | | | | 1 | 3 | 3 | | 7 |
148 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 5/17 | | | | 5 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 6/23 | | | 6 |
64 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 7 | | | | | 2 |
77 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 2 | 2 | 3 | 6 | | | | 3 |
105 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | 3 | 3 | 5 | | | | 4 |
109 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 6 | | | | | | 1 |
129 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 |
148 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 6/22 | | | 5 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
36 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 5 | | | | 3 |
64 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | 4 |
77 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | | 6 |
105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | | | 3 | 5 | 6 | | | | 2 |
109 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 6 | | | | | 1 |
129 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 7 |
148 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | 5 |
A. 林運寶, B. 葉文峰, C. 黃志榮, D. 翁仲德, E. 姜萩燕, F. 林珍妮, G. 劉佩妮, H. 李佩玲, I. 王毓弘