[ 46A ] 單人18歲以下三項拉丁 F
Solo Under 18 3 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 128 | 楊佩穎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 137 | 劉靜 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 43 | 林佩璇 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 123 | 黃崇恩 | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | 68 | 翁靚璇 | 6 | 5 | 5 | 16 |
6 | 98 | 陳宇陽 | 4 | 6 | 6 | 16 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
43 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | | | 3 | 6 | | | | 3 |
68 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | 3 | 5 | | 6 |
98 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | 4 |
123 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 4 | 5 | | | 5 |
128 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 5 | | | | | | 1 |
137 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
43 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 5 | | | | 3 |
68 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 5/19 | | | 5 |
98 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | | | | 2 | 3 | 4 | | 6 |
123 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 3 | 3 | 5/14 | | | 4 |
128 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | | | 1 |
137 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
43 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 7 | | | | 3 |
68 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 2 | 4 | 5/19 | | 5 |
98 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | 5/21 | | 6 |
123 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 6 | | | 4 |
128 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | | | 1 |
137 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 6 | | | | | 2 |
A. 黃志榮, B. 黃菊梅, C. 胡株菊, D. 李文振, E. 林清煌, F. 吳明燕, G. 劉佩妮, H. 許民財, I. 林怡妏