[ 49A ] 單人18歲以下五項拉丁(NAS積分) F
Solo Under 18 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 46 | 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 10 | 王子綸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 113 | 曾梓豪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
4 | 153 | 錡子媗 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
5 | 39 | 林士烜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 137 | 劉靜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 8 | | | | | 2 |
39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 9 | | 5 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
113 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 7 | | | | 3 |
137 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 |
153 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 10 | | | 4 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 8 | | | | 2 |
39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 5 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
113 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 3 | 6 | | | | 3 |
137 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 |
153 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | | | 3 | 5 | 7 | | | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 8 | | | | 2 |
39 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | | 5 |
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
113 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 6 | | | | 3 |
137 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 |
153 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | 10 | | | 4 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 8 | | | | 2 |
39 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | | 5 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 7 | | | | | | 1 |
113 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | | | 4 | 7 | | | | 3 |
137 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 |
153 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 8 | | | 4 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 9 | | | | | 2 |
39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | 2 | 5 | 5 | 8 | | 5 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
113 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | | | 2 | 4 | 5 | 10 | | 4 |
137 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | 6 | | 6 |
153 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 4 | 8 | | | 3 |
A. 孫益涓, B. 盧敏慧, C. 黃菊梅, D. 翁仲德, E. 胡株菊, F. 李文振, G. 吳明燕, H. 李佩玲, I. 許民財, J. 盧怡萱, K. 詹雅雯