[ 65 ] 業餘公開拉丁(NAS積分) F
Open Ama. 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 130 | 楊凱鈞 & Anastasiia Zhigulina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 21 | 吳俊昇 & 黃芯瑜 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | 23 | 吳家讚 & 陳雨欣 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 |
4 | 147 | 鄧永煊 & 蘇意潔 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
5 | 100 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 160 | 藍郁翔 & 翁翊睿 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 10 | | | | 2 |
23 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | 5 | 7 | | | | 3 |
100 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | 9 | | 5 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
147 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 4 | 9 | | | 4 |
160 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | 2 | 4 | 11 | 6 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 8 | | | | 2 |
23 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | | | 5 | 6 | | | | 3 |
100 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 5 | 10 | | 5 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
147 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | 9 | | | 4 |
160 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
21 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 6 | | | | 3 |
23 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 7 | | | | | 2 |
100 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | 9 | | 5 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
147 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 3 | 5 | 7 | | | 4 |
160 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 4 | 11 | 6 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 9 | | | | 2 |
23 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | | | 4 | 5 | 6 | | | 4 |
100 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 5 | 10 | | 5 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
147 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | 1 | 6 | | | | 3 |
160 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 7 | | | | | 2 |
23 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | | | 2 | 5 | 7/21 | | | 4 |
100 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 4 | 7/23 | | | 5 |
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | 1 |
147 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 8 | | | 3 |
160 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 6 | | 6 |
A. 盧敏慧, B. 張順南, C. 胡株菊, D. 鄭竹男, E. 李文振, F. 吳明燕, G. 尤美靜, H. 李佩玲, I. 許民財, J. 王毓弘, K. 盧怡萱