[ 7 ] 單人9歲以下三項摩登 F
Solo Under 9 3 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 191 | 連令蕎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 188 | 張凱傑 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 197 | 陳若睎 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 184 | 韋思綺 | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | 180 | 林珈妤 | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | 200 | 游右程 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
180 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | | | | 2 | 4 | 5/14 | | | 4 |
184 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | | 2 | 5/18 | | | 5 |
188 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 2 |
191 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | 1 |
197 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | 6 | | | 3 |
200 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | 2 | | 6 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
180 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | | | 2 | 4 | 6 | | 5 |
184 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | 2 | 7 | | | 4 |
188 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 4 | 6 | | | | | 2 |
191 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 8 | | | | | 1 |
197 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | | 1 | 5 | | | | 3 |
200 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | 3 | 8 | 6 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
180 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | | 5 |
184 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | | 5/20 | | | 4 |
188 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 6 | | | | | 2 |
191 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | 1 |
197 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 5/16 | | | 3 |
200 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 |
A. 黃志榮, B. 姜萩燕, C. 吳明城, D. 林清煌, E. 劉佩妮, F. 王毓弘, G. 林怡妏, H. 盧怡萱, I. 林龍玄