[ 8 ] 單人18歲以下三項摩登 F
Solo Under 18 3 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 207 | 劉靜 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 203 | 楊佩穎 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 175 | 林佩璇 | 5 | 3 | 3 | 11 |
4 | 171 | 李懷德 | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | 186 | 翁靚璇 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | 202 | 黃崇恩 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
171 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 6 | | | | 3 |
175 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | 8 | | 5 |
186 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | 4 |
202 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 |
203 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 6 | | | | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
171 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 5/16/16 | | | 5 |
175 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 5/12 | | | 3 |
186 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | 5/15/15 | | | 4 |
202 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 4 | 6 | | 6 |
203 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 6 | | | | | | 1 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
171 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | | | 4 |
175 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | 2 | 4 | 6 | | | 3 |
186 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 5 |
202 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 |
203 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 6 | | | | | 2 |
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | | | | | 1 |
A. 盧敏慧, B. 黃菊梅, C. 侯永強, D. 胡株菊, E. 林珍妮, F. 吳明燕, G. 尤美靜, H. 陳妍均, I. 詹雅雯