[ 18 ] 雙人12歲以下三項摩登 F
Under 12 3 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 96 | 郭慶滕 & 華喜 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 76 | 張淵涵 & 陳若睎 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 7 | 蘇泰佑 & 謝嫚庭 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 9 | | 2 |
76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 9 | 3 |
96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | 3 |
76 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 7 | | 2 |
96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | 1 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 9 | 3 |
76 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 7/11 | | 2 |
96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 7/10 | | 1 |
A. 林運寶, B. 翁仲德, C. 吳明城, D. 林珍妮, E. 吳明燕, F. 劉佩妮, G. 李佩玲, H. 詹雅雯, I. 林龍玄