[ 22 ] 雙人12歲以下四項摩登(NAS積分) F
Under 12 4 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | F | Q | Total |
1 | 195 | 陳泓睿 & 蘇苓熙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 96 | 郭慶滕 & 華喜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 76 | 張淵涵 & 陳若睎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
76 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 8 | 3 |
96 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | | 2 |
195 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
76 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 8 | 3 |
96 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 7 | | 2 |
195 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | 1 |
Foxtrot
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
76 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 8 | 3 |
96 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 7 | | 2 |
195 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 7 | | | 1 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
76 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 8 | 3 |
96 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | | 2 |
195 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | 1 |
A. 林運寶, B. 盧敏慧, C. 翁仲德, D. 姜萩燕, E. 侯永強, F. 李文振, G. 李佩玲, H. 林怡妏, I. 盧怡萱