[ 21 ] 雙人18歲以下三項摩登 F
Under 18 3 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 2 | 謝中皓 & 盧筱晴 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 202 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 171 | 李懷德 & 李沛珈 | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | 185 | 孫晨謹 & 邱懷萱 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | | | | 1 |
171 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
185 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 5 | | 3 |
202 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 6 | | | 2 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | 7 | | | 1 |
171 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 4 | | 1 | 2 | 7 | | 3 |
185 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
202 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 6 | | | 2 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 5 | | | | 1 |
171 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 4 | | | | 5 | | 3 |
185 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 3 | | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
202 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | 6 | | | 2 |
A. 盧敏慧, B. 黃菊梅, C. 翁仲德, D. 張順南, E. 侯永強, F. 李佩玲, G. 許民財, H. 王毓弘, I. 盧怡萱