[ 20 ] 12歲以下B組摩登 F
B Under 12 Ballroom

名次 背號 姓名 W T 合計
1 140 郭慶滕 & 華喜 1 1 2
2 109 張凱傑 & 陳育萱 2 2 4
3 114 游右程 & 謝旻橞 3 3 6
4 162 張淵涵 & 陳若睎 4 4 8
5 13 蘇泰佑 & 謝嫚庭 5 5 10

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I J K L 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
13 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 4 2 6 12 5
109 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 3 11 2
114 3 3 4 2 3 2 2 3 5 3 3 3 3 10 3
140 1 1 1 1 1 4 3 1 2 1 1 1 9 1
162 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 2 7 4

Tango

背號 A B C D E F G H I J K L 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
13 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 2 3 12 5
109 2 3 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 4 9 2
114 3 2 4 2 3 5 2 3 5 3 3 3 3 9 3
140 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 6 10 1
162 4 4 1 4 1 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 11 4

A. 李春發, B. 林長宏, C. 李士堅, D. 王威傑, E. 林運寶, F. 鄭安和, G. 張順南, H. 藍仁成, I. 侯永強, J. 施達宗, K. 林清煌, L. 王允文

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統