[ 1-a ] 單人14歲以下新人組摩登A F
Solo Novice 2 Dance Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
1 | 112 | 謝旻橞 | 1 | 1 | 2 |
2 | 193 | 陳若睎 | 3 | 2 | 5 |
3 | 94 | 林珈妤 | 4 | 3 | 7 |
4 | 136 | 傅元貞 | 2 | 7 | 9 |
5 | 114 | 游右程 | 5 | 4 | 9 |
6 | 139 | 林承緯 | 7 | 5 | 12 |
7 | 81 | 張瑋珊 | 6 | 8 | 14 |
8 | 79 | 林芷葳 | 8 | 6 | 14 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
79 | 8 | 6 | | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | 1 | 4 | 5 | | 8 |
81 | 4 | 5 | | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | | | | | | 2 | 5 | | | | 6 |
94 | 6 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 5/13 | | | | | 4 |
112 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | | | 5 | | | | | | | | 1 |
114 | 5 | 8 | | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 5/15 | | | | | 5 |
136 | 3 | 2 | | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | | | 1 | 4 | 6 | | | | | | 2 |
139 | 7 | 7 | | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 7 |
193 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | | | 3 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
79 | 4 | 5 | | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | | | | | | 3 | 5 | | | | 6 |
81 | 8 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 |
94 | 3 | 3 | | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | | | 1 | 2 | 5 | | | | | | 3 |
112 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | | | 5 | | | | | | | | 1 |
114 | 5 | 7 | | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | | 4 |
136 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | | | | | 1 | 2 | 2 | 6 | | | 7 |
139 | 7 | 8 | | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | 5 |
193 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | | | | 4 | 8 | | | | | | 2 |
A. 孫益涓, B. 黃宥荃, C. 曾翔, D. 吳明燕, E. 王威傑, F. 黃瑞通, G. 林運寶, H. 張順南, I. 藍仁成, J. 盧敏慧, K. 季雯華