[ 31 ] 單人14歲以下新人組拉丁M F
Solo Novice 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 75 | 簡岑瑩 | 1 | 2 | 3 |
2 | 178 | 張妤菲 | 2 | 1 | 3 |
3 | 184 | 黃祈恩 | 3 | 3 | 6 |
4 | 90 | 蔡家云 | 4 | 4 | 8 |
5 | 169 | 黃朱可安 | 5 | 5 | 10 |
6 | 4 | 徐紫騫 | 7 | 6 | 13 |
7 | 179 | 魏名琇 | 6 | 7 | 13 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
4 | 6 | | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | | | | | 1 | 3 | 6 | | 7 |
75 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 9 | | | | | | 1 |
90 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | | 2 | 5 | 9 | | | 4 |
169 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | | 5 |
178 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 5 | 7 | | | | | | 2 |
179 | 7 | | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | | | | | 2 | 3 | 7 | | 6 |
184 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 8 | | | | | 3 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
4 | 5 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 6 | | | 6 |
75 | 2 | | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 8 | 8 | | | | | 2 |
90 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | | 5 | 7 | | | | 4 |
169 | 4 | | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | 7 | | | 5 |
178 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 4 | 8 | 9 | | | | | 1 |
179 | 7 | | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 5 | | 7 |
184 | 1 | | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 6 | | | | | 3 |
A. 孫益涓, B. 翁仲德, C. 黃宥荃, D. 吳明燕, E. 王威傑, F. 林運寶, G. 詹雅雯, H. 林雅玲, I. 侯永強, J. 盧敏慧, K. 林清煌