[ 29-a ] 單人14歲以下新人組拉丁I F
Solo Novice 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 66 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 2 |
2 | 22 | 蔡雨潔 | 2 | 2 | 4 |
3 | 132 | 鄞靜怡 | 3 | 3 | 6 |
4 | 57 | 董子蕾 | 4 | 4 | 8 |
5 | 50 | 林芷嫻 | 6 | 5 | 11 |
6 | 20 | 王妍頤 | 5 | 7 | 12 |
7 | 148 | 蔡季姍 | 7 | 6 | 13 |
8 | 26 | 梁峰齊 | 8 | 8 | 16 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
20 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | | | | 1 | 2 | 7 | | | | 5 |
22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | | | | | | | 2 |
26 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 8 |
50 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | | | 6 |
57 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | 2 | 8 | | | | | 4 |
66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | | 1 |
132 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 8 | | | | | | 3 |
148 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | 7 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 7 |
22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 7 | | | | | | | 2 |
26 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 8 |
50 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | | | | 5 |
57 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 6 | | | | | 4 |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | 1 |
132 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 8 | | | | | | 3 |
148 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | | | 6 |
A. 孫益涓, B. 林長宏, C. 吳明燕, D. 范姜詩琁, E. 王威傑, F. 林運寶, G. 張順南, H. 林雅玲, I. 侯永強, J. 盧敏慧, K. 林清煌