[ 28-a ] 單人14歲以下新人組拉丁G F
Solo Novice 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 49 | 李冠佑 | 1 | 1 | 2 |
2 | 141 | 陳育萱 | 2 | 2 | 4 |
3 | 153 | 陳泳晴 | 3 | 3 | 6 |
4 | 28 | 徐靖婷 | 4 | 5 | 9 |
5 | 104 | 林鈺淳 | 5 | 4 | 9 |
6 | 92 | 李勝緯 | 6 | 7 | 13 |
7 | 138 | 李勝榮 | 7 | 6 | 13 |
8 | 146 | 李勝威 | 8 | 8 | 16 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
28 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | | | | | 4 |
49 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 8 | | | | | | | 1 |
92 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 3 | 7 | | | 6 |
104 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 5 |
138 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | | | | | | 1 | 4 | 8 | | 7 |
141 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 6 | | | | | | | 2 |
146 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 |
153 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | 8 | | | | | | 3 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 6/20 | | | | | 5 |
49 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | | | 1 |
92 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 2 | 5 | 11 | | 7 |
104 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | 2 | 3 | 6/19 | | | | | 4 |
138 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 6 | | | 6 |
141 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 7 | | | | | | | 2 |
146 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | 1 | 2 | 11 | 8 |
153 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 7 | | | | | | 3 |
A. 林長宏, B. 吳明燕, C. 范姜詩琁, D. 林龍玄, E. 王威傑, F. 林運寶, G. 張順南, H. 林雅玲, I. 侯永強, J. 盧敏慧, K. 林清煌