[ 2-b ] 單人14歲以下新人組摩登D F
Solo Novice 2 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 304 | 陳靚 | 1 | 2 | 3 |
2 | 75 | 簡岑瑩 | 2 | 1 | 3 |
3 | 110 | 林昀臻 | 3 | 4 | 7 |
4 | 154 | 李錡姍 | 4 | 3 | 7 |
5 | 122 | 蔡函祐 | 5 | 5 | 10 |
6 | 172 | 林妍榛 | 6 | 6 | 12 |
7 | 108 | 林紫茵 | 7 | 7 | 14 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
75 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 4 | 9 | | | | | | 2 |
108 | 7 | | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | | 7 | | | | | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 |
110 | 3 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 3 | | | | 6 | | | | | 3 |
122 | 6 | | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | | 4 | | | | 1 | 3 | 6 | | | 5 |
154 | 4 | | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | | 5 | | | 1 | 2 | 6 | | | | 4 |
172 | 5 | | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | | 6 | | | | | | 2 | 6 | | 6 |
304 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
75 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
108 | 6 | | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | | 7 | | | | | | 2 | 4 | 9 | 7 |
110 | 4 | | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 4 | | | 1 | 2 | 8 | | | | 4 |
122 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 5 | | | | | 1 | 7 | | | 5 |
154 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 3 | | | | 7 | | | | | 3 |
172 | 7 | | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 6 | | | | | 1 | 1 | 6 | | 6 |
304 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 4 | 9 | | | | | | 2 |
A. 李春發, B. 黃恩成, C. 林長宏, D. 范姜詩琁, E. 李士堅, F. 鄭安和, G. 詹雅雯, H. 林雅玲, I. 侯永強, J. 施達宗, K. 林清煌