[ 24 ] 12歲以下A組摩登 F
A Under 12 Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | F | Q | Total |
1 | 156 | 陳泓睿 & 蘇苓熙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 140 | 郭慶滕 & 華喜 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | 109 | 張凱傑 & 陳育萱 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
4 | 114 | 游右程 & 謝旻橞 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | 162 | 張淵涵 & 陳若睎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
109 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 11 | | | 3 |
114 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 11 | | 4 |
140 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 7 | | | | 2 |
156 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 9 | | | | 1 |
162 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 11 | 5 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
109 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 5 | 10 | | | 3 |
114 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | 9 | | 4 |
140 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 7 | | | | 2 |
156 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 6 | | | | | 1 |
162 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 3 | 11 | 5 |
Foxtrot
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
109 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 10 | | | 3 |
114 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 11 | | 4 |
140 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 7 | | | | 2 |
156 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 7 | | | | | 1 |
162 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 11 | 5 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
109 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 7 | | | | 2 |
114 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 11 | | 4 |
140 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 9 | | | 3 |
156 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 | | | | | 1 |
162 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 11 | 5 |
A. 孫益涓, B. 李春發, C. 黃恩成, D. 黃宥荃, E. 范姜詩琁, F. 黃瑞通, G. 鄭安和, H. 張順南, I. 藍仁成, J. 季雯華, K. 施達宗