[ 21 ] 18歲以下B組摩登 F
B Under 18 Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Q | Total |
1 | 183 | 謝中皓 & 盧筱晴 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 47 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | 39 | 孫晨謹 & 邱懷萱 | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | 24 | 李懷德 & 李沛珈 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 6 | | 4 |
39 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 6 | | | 2 |
47 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 10 | | 3 |
183 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 6 | | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 5 | 11 | 4 |
39 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | 3 |
47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 6 | | | | 1 |
183 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 10 | | | 2 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 3 | 6 | | 4 |
39 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | 3 |
47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 5 | 7 | | | 2 |
183 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 4 | 8 | | | 1 |
A. 孫益涓, B. 黃恩成, C. 曾翔, D. 范姜詩琁, E. 黃瑞通, F. 林運寶, G. 鄭安和, H. 張順南, I. 藍仁成, J. 盧敏慧, K. 季雯華