[ 64 ] 單人12歲以下A組拉丁 F
Solo A Under 12 Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | J | 合計 |
1 | 88 | 楊佩穎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 45 | 邱懷萱 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
3 | 66 | 楊絜涵 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
4 | 117 | 張語恩 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
5 | 101 | 林寀緁 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 |
6 | 157 | 連令蕎 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
45 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | | 3 | 6 | 7 | | | | 2 |
66 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | 3 |
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 7 | | | | | | 1 |
101 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | | | 2 | 6 | 8 | | | 4 |
117 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | 5 |
157 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | | 3 | 4 | 6 | | 6 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
45 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 6 | 8 | | | | 2 |
66 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | | | 3 | 5 | 8/24 | | | 4 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | | 9 | | | | | | 1 |
101 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | | | 1 | 5 | 7 | | | 5 |
117 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 8/22 | | | 3 |
157 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | 7 | | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
45 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | | 1 | 7 | | | | | 2 |
66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | 2 | 6 | 8/24 | | | 3 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | | 9 | | | | | | 1 |
101 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 4 | 8/27 | | | 4 |
117 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | 5 |
157 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
45 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 6 | 7/18 | | | 4 |
66 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | 6 | 7 | | | | 2 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | | 9 | | | | | | 1 |
101 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 7/24/24 | | | 6 |
117 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 8 | | | 3 |
157 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 6 | 7/21/21 | | | 5 |
A. 翁仲德, B. 林長宏, C. 曾翔, D. 范姜詩琁, E. 王威傑, F. 林運寶, G. 李文振, H. 李佩玲, I. 侯永強, J. 季雯華, K. 施達宗, L. 王允文