[ 62B ] 推廣組單人11歲五項組拉丁(藍) F
Solo Under 11 5 Dance Latin

名次 背號 姓名 C S R P J 合計
1 121 陳禹涵 1 2 1 1 2 7
2 234 吳妤凡 2 1 2 2 1 8
3 128 侯妏綺 3 3 3 3 3 15
4 89 林筠凡 4 4 4 4 4 20
5 108 蔡季姍 5 5 5 6 5 26
6 103 李品璇 6 6 6 5 6 29
7 118 徐浩瑋 7 7 7 7 7 35

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Cha Cha Cha

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
89 4 3 4 4 1 4 4
103 6 5 7 5 2 3 6
108 5 4 2 6 1 1 2 3 5
118 7 7 6 7 1 4 7
121 1 1 1 3 3 1
128 3 6 3 2 1 3 3
234 2 2 5 1 1 3 2

Samba

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
89 5 2 5 4 1 1 2 4 4
103 6 4 6 5 1 2 4/21 6
108 4 6 4 6 2 2 4/20 5
118 7 7 7 7 4 7
121 1 3 3 2 1 2 4 2
128 3 5 2 3 1 3 3
234 2 1 1 1 3 1

Rumba

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
89 5 3 5 4 1 2 4 4
103 6 5 6 5 2 4/22 6
108 4 6 4 6 2 2 4/20 5
118 7 7 7 7 4 7
121 1 2 1 2 2 4 1
128 2 4 3 3 1 3 3
234 3 1 2 1 2 3 2

Paso Doble

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
89 6 5 3 4 1 2 3/12 4
103 5 4 6 5 1 3/14 5
108 4 6 4 6 2 2 4 6
118 7 7 7 7 4 7
121 1 2 1 2 2 4 1
128 3 3 2 3 1 4 3
234 2 1 5 1 2 3 2

Jive

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 名次
89 4 2 2 4 2 2 4 4
103 6 5 7 5 2 3 6
108 5 6 5 6 2 4 5
118 7 7 6 7 1 4 7
121 1 3 3 2 1 2 4 2
128 3 4 1 3 1 1 3 3
234 2 1 4 1 2 3 1

A. 李佩玲, B. 蕭苑如, C. 劉佩妮, D. 林怡妏, E. 黃宥荃

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統