[ 55 ] 菁英組18歲以下A組拉丁 F
A Under 18 Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 193 | 藍郁翔 & 翁翊睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 210 | 黃柏崴 & 吳采妮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 172 | 王子綸 & 趙婕宇 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
4 | 191 | 林士烜 & 錡子媗 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
5 | 194 | 董誠哲 & 那舒婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 169 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
169 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 9 | 6 |
172 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | | | | 3 |
191 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 3 | 8 | | | 4 |
193 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | 1 |
194 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 7 | | 5 |
210 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 7 | | | | | 2 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
169 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | 9 | 6 |
172 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 5/13 | | | | 3 |
191 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | | | 1 | 5/14 | | | | 4 |
193 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 6 | | | | | | 1 |
194 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | 5 |
210 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
169 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 9 | 6 |
172 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 7 | | | 4 |
191 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | 8 | | | 3 |
193 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | 1 |
194 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | | 3 | 3 | 8 | | 5 |
210 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 8 | | | | | 2 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
169 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 9 | 6 |
172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 6 | | | | 3 |
191 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | 7 | | | 4 |
193 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 7 | | | | | | 1 |
194 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 8 | | 5 |
210 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 6 | | | | | 2 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
169 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 9 | 6 |
172 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | 4 | 5/11 | | | | 3 |
191 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 5/14 | | | | 4 |
193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | | | | | | 1 |
194 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 8 | | 5 |
210 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | | 2 |
A. 李文振, B. 謝娟娟, C. 許民財, D. 李佩玲, E. 林清煌, F. 詹雅雯, G. 吳京橋, H. 楊廣正, I. 黃志榮