[ 58 ] 菁英組雙人18歲以下B組拉丁 F
B Under 18 Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 161 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 1 | 1 | 2 |
2 | 159 | 李懷德 & 李沛珈 | 2 | 2 | 4 |
3 | 205 | 孫晨謹 & 邱懷萱 | 3 | 3 | 6 |
4 | 238 | 陳宇陽 & 吳采憶 | 4 | 4 | 8 |
5 | 174 | 鍾翔宇 & 鍾雨璇 | 5 | 5 | 10 |
6 | 179 | 徐楷翔 & 葉蕙語 | 6 | 6 | 12 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
159 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | | 3 | 4 | 6 | | | | 2 |
161 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | | | | 1 |
174 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 |
205 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 4 | 5/9 | | | | 3 |
238 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | 2 | 5/13 | | | | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
159 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | | 3 | 3 | 5/9 | | | | 2 |
161 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 4 | 6 | | | | | 1 |
174 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | | 5 |
179 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
205 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 5/10 | | | | 3 |
238 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | 6 | | | 4 |
A. 詹雅雯, B. 林雅玲, C. 李娟娟, D. 林珍妮, E. 吳京橋, F. 翁仲德, G. 林怡妏, H. 黃宥荃, I. 范姜詩璇